ใน วิชาการบริหารกลยุทธ ดร.ดนัย เทียนพุฒ กำหนดให้ นศ. MBA ทุกท่านได้อ่าน หนังสืออ้างอิง และอ่านเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำงานตามทั่กำหนดไว้ในรายวิชา การทำ term paper รวมถึงการเตรียมพร้อมในการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ตามรายการต่อไปนี้
Supplymentary Reading:
1. | ดนัย เทียนพุฒ (2549). Marketing KPIs: ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด. กรุงเทพ: โครงการ Human Capital. |
2. | ดนัย เทียนพุฒ (2548). 4 กลยุทธชั้นสูง Balanced Scorecard. กรุงเทพ: โครงการ Human Capital. |
3. | ดนัย เทียนพุฒ (2546). ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) และการประเมินองค์กรแบบสมดุล (BSC) ภาคที่ 2 เวอร์ชั่น 3.0. กรุงเทพ: โครงการ Human Capital. |
4. | ดนัย เทียนพุฒ (2546). ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) และการประะเมินองค์กรแบบสมดุล (BSC)ภาคที่ 1 โมเดล KPIs เพื่อ Benchmarking . กรุงเทพ: โครงการ Human Capital. |
5. | Ansoff, H, I. (2007). Strategic Management. Classic Edition. New York: Palgrave Macmillan. |
6. | Bryan, L. L.& Joyee, C.I. (2007). Mobilizing Minds. New York: McGraw-Hill. |
7. | Canton, J. (2006). The Extream Future. New York: Penguin Group (USA). |
8. | Christensen, C,M, Roth, E,A. & Anthony, S,D. (2004). Seeing What’s Next : Using Theories of Innovation to Predict Industry Change. MA: Harvard Business School Publishing. |
9. | Collins, J.C. (2001). Good to Great: Why Some Companies Make The leap…and Other Don’t. New York: Harper business. |
10. | Devenport, T.H, Leibold, M. & Voelpel, S.C. (2006). Strategic Management in the Innovation Economy: Strategic Approaches and Tools for dynamic Innovative Capabilities. Germany : Publices Kommunikations Agentur Gmbh, GWA, Erlangen. |
11. | Dias, C. (2006). Strategic Value Innovation. Florida : Executive Learning Systems. |
12. | Hamel, G.& Prahalad, C.K. (1994). Competing the Future. MA : HBS Press. |
13. | Ingham, J, (2007). Strategic Human Capital Management : Creating Value Through People. MA: Butterworth-Heinemann. |
14. | Kaplan, R.S, & Norton, D.P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. MA: Harvard Business School Press. |
15. | Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2001). The Strategy-Focused Organization : How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. MA: HBS Press. |
16. | Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004). The Strategy Maps. MA: HBS Press. |
17. | Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy : How to Create Uncontested Market Competition Irrelevant. MA : Harvard Business School Publishing. |
18. | Kluyer, C.A, De. (2000). Strategic Thinking. New Jersey : Prentice Hall. |
19. | Lindgren, M. & Bandhold, H. (2003). Scenario Planning. New York : Palgave Macmillan. |
20. | Maira, A. (2002). Shaping the Future. Singapore: John Wiley & Sons. |
21. | Mintzberg, H. et al (2005). Strategy Safari. Free Press. |
22. | Moore, J.I. (2001). Writers on Strategy and Strategic Management. Great Britain: Penguin Business. |
23. | Porter, M.E. (2004). Competitive Strategy. (Paperback) New York : The Free Press. |
24. | Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance. New York : The Free Press. |
25. | Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York : The Free Press. |
26. | Porter, M.E. (1998). On Competitive. MA : Harvard Business School Publishing. |
27. | Ralston, B. & Wilson, I. (2006). The Scenario-Planning Handbook: A Practitioneer’s Guide to Developing and Using Scenarios to Direct Strategy in Today’s Uncertain Times. Ohio : Thomson Higher Education. |
28. | Ringland, G. (2006). Scenario Planning : Managing for the Future. 2nd edition, England : John Wiley & Sons. |
29. | Robert, M. (1993). Strategy : Pure and Simple. New York : McGraw-Hill. |
30. | Tushman, M. L. & Anderson, P. (2004). Managing Strategic Innovation and Change : A Collection of Readings. New York : Oxford University. |
Dr.Danai Thieanphut
Managing Director
No comments:
Post a Comment